Bảng Đặc Biệt năm 2025 của xổ số Truyền Thống
Zoom%:
Năm 2025 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ngày | Th áng 1 | Th áng 2 | Th áng 3 | Th áng 4 | Th áng 5 | Th áng 6 | Th áng 7 | Th áng 8 | Th áng 9 | Th áng 10 | Th áng 11 | Th áng 12 |
01 | 14462 8 6 2 C 12 | 05164 0 6 4 C 14 | 83683 1 8 3 L 33 | |||||||||
02 | 96404 4 0 4 C 04 | 61517 8 1 7 L 12 | 22165 1 6 5 L 01 | |||||||||
03 | 75406 6 0 6 C 01 | 46386 4 8 6 C 13 | 84575 2 7 5 L 02 | |||||||||
04 | 42901 1 0 1 L 01 | 98201 1 0 1 L 01 | 86953 8 5 3 L 03 | |||||||||
05 | 21251 6 5 1 L 01 | 01847 1 4 7 L 24 | 70997 6 9 7 L 24 | |||||||||
06 | 62708 8 0 8 C 03 | 04217 8 1 7 L 12 | 97177 4 7 7 L 22 | |||||||||
07 | 91787 5 8 7 L 23 | 70668 4 6 8 C 13 | 45272 9 7 2 C 22 | |||||||||
08 | 18815 6 1 5 L 01 | 54528 0 2 8 C 23 | 26689 7 8 9 L 34 | |||||||||
09 | 27229 1 2 9 L 24 | 64615 6 1 5 L 01 | 59818 9 1 8 C 13 | |||||||||
10 | 65219 0 1 9 L 14 | 66686 4 8 6 C 13 | 02761 7 6 1 L 11 | |||||||||
11 | 42695 4 9 5 L 04 | 58978 5 7 8 C 23 | 31235 8 3 5 L 03 | |||||||||
12 | 12352 7 5 2 C 02 | 94132 5 3 2 C 23 | 80738 1 3 8 C 33 | |||||||||
13 | 35675 2 7 5 L 02 | 97158 3 5 8 C 03 | 60881 9 8 1 L 13 | |||||||||
14 | 58617 8 1 7 L 12 | 51690 9 9 0 C 04 | 32069 5 6 9 L 14 | |||||||||
15 | 91182 0 8 2 C 23 | 75155 0 5 5 L 00 | 97404 4 0 4 C 04 | |||||||||
16 | 27233 6 3 3 L 33 | 25938 1 3 8 C 33 | 53850 5 5 0 C 00 | |||||||||
17 | 16256 1 5 6 C 01 | 08798 7 9 8 C 34 | 37573 0 7 3 L 23 | |||||||||
18 | 64558 3 5 8 C 03 | 14180 8 8 0 C 03 | 48130 3 3 0 C 03 | |||||||||
19 | 53292 1 9 2 C 24 | 66521 3 2 1 L 12 | 82163 9 6 3 L 13 | |||||||||
20 | 12050 5 5 0 C 00 | 69448 2 4 8 C 34 | 44025 7 2 5 L 02 | |||||||||
21 | 99969 5 6 9 L 14 | 18159 4 5 9 L 04 | 04036 9 3 6 C 13 | |||||||||
22 | 14511 2 1 1 L 11 | 04104 4 0 4 C 04 | 67411 2 1 1 L 11 | |||||||||
23 | 76023 5 2 3 L 23 | 72660 6 6 0 C 01 | 98613 4 1 3 L 13 | |||||||||
24 | 80450 5 5 0 C 00 | 41066 2 6 6 C 11 | 91988 6 8 8 C 33 | |||||||||
25 | 61607 7 0 7 L 02 | 95870 7 7 0 C 02 | 69409 9 0 9 L 04 | |||||||||
26 | 20446 0 4 6 C 14 | 45933 6 3 3 L 33 | 23518 9 1 8 C 13 | |||||||||
27 | 31409 9 0 9 L 04 | 66228 0 2 8 C 23 | 50960 6 6 0 C 01 | |||||||||
28 | 41121 3 2 1 L 12 | 53412 3 1 2 C 12 | ||||||||||
29 | 09761 7 6 1 L 11 | |||||||||||
30 | ||||||||||||
31 |
Xem bảng ĐB năm trên trang chủ ketqua.net tại đây