XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (19/11/2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 933571 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 39484 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 07426 | |||||||||||
Giải baG3 | 73562 67318 | |||||||||||
Giải tưG4 | 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342 | |||||||||||
Giải nămG5 | 2530 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3303 0530 6028 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 137 | |||||||||||
Giải támG8 | 90 | |||||||||||
Loto trực tiếp
03
13
18
20
26
28
30
30
37
42
44
47
53
62
71
81
84
90
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 3, 8 |
2 | 0, 6, 8 |
3 | 0, 0, 7 |
4 | 2, 4, 7 |
5 | 3 |
6 | 2 |
7 | 1 |
8 | 1, 4 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2, 3, 3, 9 | 0 |
7, 8 | 1 |
4, 6 | 2 |
0, 1, 5 | 3 |
4, 8 | 4 |
5 | |
2 | 6 |
3, 4 | 7 |
1, 2 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (12/11/2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 681461 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01505 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 91246 | |||||||||||
Giải baG3 | 37597 70124 | |||||||||||
Giải tưG4 | 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471 | |||||||||||
Giải nămG5 | 9257 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1787 7603 2034 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 784 | |||||||||||
Giải támG8 | 82 | |||||||||||
Loto trực tiếp
03
05
06
12
24
32
34
46
57
61
71
71
78
82
84
87
88
97
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 5, 6 |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 2, 4 |
4 | 6 |
5 | 7 |
6 | 1 |
7 | 1, 1, 8 |
8 | 2, 4, 7, 8 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
6, 7, 7 | 1 |
1, 3, 8 | 2 |
0 | 3 |
2, 3, 8 | 4 |
0 | 5 |
0, 4 | 6 |
5, 8, 9 | 7 |
7, 8 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (05/11/2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 312058 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 61225 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 19413 | |||||||||||
Giải baG3 | 82566 11638 | |||||||||||
Giải tưG4 | 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445 | |||||||||||
Giải nămG5 | 1815 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7302 1786 1767 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 413 | |||||||||||
Giải támG8 | 35 | |||||||||||
Loto trực tiếp
02
13
13
15
15
25
35
38
45
45
47
58
66
67
67
70
78
86
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3, 3, 5, 5 |
2 | 5 |
3 | 5, 8 |
4 | 5, 5, 7 |
5 | 8 |
6 | 6, 7, 7 |
7 | 0, 8 |
8 | 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1 | |
0 | 2 |
1, 1 | 3 |
4 | |
1, 1, 2, 3, 4, 4 | 5 |
6, 8 | 6 |
4, 6, 6 | 7 |
3, 5, 7 | 8 |
9 |