Soi Cầu Đặc Biệt Theo Thứ xổ số Truyền Thống
3 ngày gần nhất
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Chi tiết Cầu đặc biệt theo thứ TRUYỀN THỐNG 3 ngày gần nhất
Cặp số xuất hiện lần .
Vị trí số ghép lên cầu: vị trí 1: ; vị trí 2:
Kết quả Thứ Năm ngày 27-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 50960 |
Giải nhấtG1 | 53125 |
Giải nhìG2 | 45388 51962 |
Giải baG3 | 60799 87933 02993 71487 56155 08416 |
Giải tưG4 | 0921 2517 6916 8280 |
Giải nămG5 | 3687 3338 0652 2092 1231 6085 |
Giải sáuG6 | 774 454 485 |
Giải bảyG7 | 45 31 61 06 |
Loto: 60
Kết quả Thứ Tư ngày 26-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 23518 |
Giải nhấtG1 | 83150 |
Giải nhìG2 | 50718 86217 |
Giải baG3 | 17768 52124 47959 70884 83919 99487 |
Giải tưG4 | 8865 5642 4531 1031 |
Giải nămG5 | 0145 4793 2803 4602 0175 9609 |
Giải sáuG6 | 997 225 507 |
Giải bảyG7 | 76 90 22 52 |
Loto: 18
Kết quả Thứ Ba ngày 25-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 69409 |
Giải nhấtG1 | 35561 |
Giải nhìG2 | 82144 76927 |
Giải baG3 | 85403 35835 94779 52172 09915 95439 |
Giải tưG4 | 6305 0571 7116 6524 |
Giải nămG5 | 5151 9127 6209 7435 5106 8766 |
Giải sáuG6 | 290 993 716 |
Giải bảyG7 | 68 69 02 89 |
Loto: 09
Kết quả Thứ Hai ngày 24-03-2025 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 91988 |
Giải nhấtG1 | 95219 |
Giải nhìG2 | 44873 37375 |
Giải baG3 | 94217 11534 73933 67129 03110 85210 |
Giải tưG4 | 3144 7961 3132 6643 |
Giải nămG5 | 7670 1491 9005 7119 2761 1503 |
Giải sáuG6 | 511 882 662 |
Giải bảyG7 | 44 68 85 54 |
Loto: 88