XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa Thiên Huế (24/03/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 049708 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 07056 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 44624 | |||||||||||
Giải baG3 | 64034 87491 | |||||||||||
Giải tưG4 | 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 | |||||||||||
Giải nămG5 | 3197 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1147 2657 9857 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 750 | |||||||||||
Giải támG8 | 03 | |||||||||||
Loto trực tiếp
03
03
08
24
34
47
50
55
56
57
57
77
87
91
93
97
97
97
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 3, 8 |
1 | |
2 | 4 |
3 | 4 |
4 | 7 |
5 | 0, 5, 6, 7, 7 |
6 | |
7 | 7 |
8 | 7 |
9 | 1, 3, 7, 7, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
9 | 1 |
2 | |
0, 0, 9 | 3 |
2, 3 | 4 |
5 | 5 |
5 | 6 |
4, 5, 5, 7, 8, 9, 9, 9 | 7 |
0 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa Thiên Huế (23/03/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 491338 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 35856 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 67725 | |||||||||||
Giải baG3 | 17196 10168 | |||||||||||
Giải tưG4 | 05140 14555 69922 47558 74611 09690 63833 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7762 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6786 6930 4687 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 130 | |||||||||||
Giải támG8 | 67 | |||||||||||
Loto trực tiếp
11
22
25
30
30
33
38
40
55
56
58
62
67
68
86
87
90
96
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | 2, 5 |
3 | 0, 0, 3, 8 |
4 | 0 |
5 | 5, 6, 8 |
6 | 2, 7, 8 |
7 | |
8 | 6, 7 |
9 | 0, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3, 3, 4, 9 | 0 |
1 | 1 |
2, 6 | 2 |
3 | 3 |
4 | |
2, 5 | 5 |
5, 8, 9 | 6 |
6, 8 | 7 |
3, 5, 6 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa Thiên Huế (17/03/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 204437 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 49726 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 94593 | |||||||||||
Giải baG3 | 32220 07573 | |||||||||||
Giải tưG4 | 53884 29500 81121 79201 21822 13830 05227 | |||||||||||
Giải nămG5 | 5332 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9009 8295 4991 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 557 | |||||||||||
Giải támG8 | 53 | |||||||||||
Loto trực tiếp
00
01
09
20
21
22
26
27
30
32
37
53
57
73
84
91
93
95
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 9 |
1 | |
2 | 0, 1, 2, 6, 7 |
3 | 0, 2, 7 |
4 | |
5 | 3, 7 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 1, 3, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 2, 3 | 0 |
0, 2, 9 | 1 |
2, 3 | 2 |
5, 7, 9 | 3 |
8 | 4 |
9 | 5 |
2 | 6 |
2, 3, 5 | 7 |
8 | |
0 | 9 |