Sổ kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45
200 lượt quay, kết thúc vào 25-11-2024 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 24-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1281 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 4, 5 |
2 | 1 |
3 | 3, 6 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 22-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 12 | |||||||||||
Giải tưG4 | 764 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14467 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 15156338000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1280 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 4, 5, 9 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 20-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 32 | |||||||||||
Giải tưG4 | 936 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14983 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13418918000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1279 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 6 |
2 | 4, 9 |
3 | 1, 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 17-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 16 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1005 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16568 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13537887500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1278 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 7 |
2 | 9 |
3 | 1, 8 |
4 | 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 15-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 29 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1613 | |||||||||||
Giải nămG5 | 28419 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 45581631000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1277 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 1, 6, 7 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 13-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 37 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1864 | |||||||||||
Giải nămG5 | 29918 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 42456900000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1276 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | |
2 | 3, 8 |
3 | 5, 9 |
4 | 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 10-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 36 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1540 | |||||||||||
Giải nămG5 | 27009 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 39606306500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1275 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7 |
1 | 1, 2, 3 |
2 | |
3 | |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 08-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 27 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1645 | |||||||||||
Giải nămG5 | 25911 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 37004206500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1274 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 5, 8 |
2 | 7 |
3 | 4, 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 06-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 28 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1366 | |||||||||||
Giải nămG5 | 24230 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 34366173000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1273 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 2, 3 |
1 | 1 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 03-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 37 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1395 | |||||||||||
Giải nămG5 | 22254 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 31646618500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1272 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 4, 5 |
1 | 6 |
2 | 0, 2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 01-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 20 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 28 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1133 | |||||||||||
Giải nămG5 | 21618 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 29358428000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1271 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 0, 2, 3 |
3 | 2, 5 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 30-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 38 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1410 | |||||||||||
Giải nămG5 | 22165 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 26810933500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1270 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3 |
2 | 0, 9 |
3 | 2, 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 27-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 18 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 28 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1281 | |||||||||||
Giải nămG5 | 21390 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 24626576000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1269 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | 1, 8, 9 |
3 | 3 |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 25-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 22 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1026 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18109 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 22669162000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1268 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 0 |
2 | |
3 | 1, 2, 4 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 23-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 22 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 30 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1103 | |||||||||||
Giải nămG5 | 19227 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 20513466500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1267 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 2, 7, 8 |
3 | 1, 7 |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 20-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 17 | |||||||||||
Giải tưG4 | 950 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17717 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 18553176000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1266 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | |
2 | 3, 4, 5, 6 |
3 | 4 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 18-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 16 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1085 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18034 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 16591982500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1265 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3, 9 |
2 | 0, 2, 4 |
3 | 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 16-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 25 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1210 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18101 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 14890252500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1264 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4, 9 |
2 | 3, 4 |
3 | 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 13-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1032 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16708 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13369031000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1263 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0, 3, 7 |
2 | 1 |
3 | |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 11-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 21 | |||||||||||
Giải tưG4 | 936 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16036 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13354346000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1262 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 9 |
2 | 6, 8, 9 |
3 | |
4 | 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 09-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 21 | |||||||||||
Giải tưG4 | 880 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14784 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13438081500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1261 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4, 8 |
2 | 0, 2 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 06-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 31 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1021 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16964 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 16416912500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1260 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 3, 6 |
4 | 2, 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 04-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 29 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1041 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16085 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 14724040000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1259 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 2, 9 |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 02-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 20 | |||||||||||
Giải tưG4 | 935 | |||||||||||
Giải nămG5 | 15281 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13365690500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1258 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 6 |
1 | 1 |
2 | 3 |
3 | 1, 6 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 29-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 30 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1225 | |||||||||||
Giải nămG5 | 20389 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 27222998500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1257 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 7 |
1 | 6, 7 |
2 | |
3 | |
4 | 1, 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 27-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 20 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1144 | |||||||||||
Giải nămG5 | 20141 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 25263520500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1256 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 6 |
1 | 8 |
2 | 5 |
3 | 9 |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 25-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 10 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 23 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1197 | |||||||||||
Giải nămG5 | 19813 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 23337824500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1255 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0 |
2 | 3, 5, 7 |
3 | 1, 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 22-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 20 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 13 | |||||||||||
Giải tưG4 | 970 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17268 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 21434713500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1254 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 0, 3, 8 |
3 | 6 |
4 | 0, 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 20-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 13 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 38 | |||||||||||
Giải tưG4 | 944 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17058 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 19410040000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1253 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3, 4, 9 |
2 | 0 |
3 | 0, 3 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 18-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 919 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17057 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 17855427500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 8 |
1 | |
2 | 7, 8 |
3 | 5, 6 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 15-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 22 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1145 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16449 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 16097503500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1251 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1 |
2 | 8 |
3 | 2, 3, 5 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 13-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1250 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 2 |
2 | 7 |
3 | 4 |
4 | 1, 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 11-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 26 | |||||||||||
Giải tưG4 | 976 | |||||||||||
Giải nămG5 | 15165 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 13176145000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1249 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1, 9 |
2 | 3 |
3 | 4, 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 08-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 25 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1184 | |||||||||||
Giải nămG5 | 20017 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 28144908000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1248 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | |
2 | 5, 8 |
3 | 2, 6 |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 06-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 24 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1152 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18801 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 26383657500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1247 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | |
2 | 5, 8 |
3 | 2, 6 |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 04-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1246 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 7 |
1 | 5, 8 |
2 | 4 |
3 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 01-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 30 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1245 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 0, 1, 3, 8 |
4 | 2, 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 30-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 12 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1116 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18152 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 20718469000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1244 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 5, 9 |
2 | 6 |
3 | 4, 6 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 28-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 23 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1130 | |||||||||||
Giải nămG5 | 19092 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 18798951500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1243 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 5 |
1 | 7 |
2 | 5 |
3 | 9 |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 25-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 20 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1058 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17804 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 17010599000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1242 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 0, 5, 7 |
2 | |
3 | |
4 | 0, 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 23-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | 17 | |||||||||||
Giải tưG4 | 990 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16432 | |||||||||||
