XSNM - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (03/12/2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 928667 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 35722 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 12273 | |||||||||||
Giải baG3 | 57868 41254 | |||||||||||
Giải tưG4 | 31536 93075 19630 91935 24357 50598 80557 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8904 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6857 0336 5031 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 822 | |||||||||||
Giải támG8 | 06 | |||||||||||
Loto trực tiếp
04
06
22
22
30
31
35
36
36
54
57
57
57
67
68
73
75
98
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 6 |
1 | |
2 | 2, 2 |
3 | 0, 1, 5, 6, 6 |
4 | |
5 | 4, 7, 7, 7 |
6 | 7, 8 |
7 | 3, 5 |
8 | |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
3 | 1 |
2, 2 | 2 |
7 | 3 |
0, 5 | 4 |
3, 7 | 5 |
0, 3, 3 | 6 |
5, 5, 5, 6 | 7 |
6, 9 | 8 |
9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (26/11/2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 109732 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 76806 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 07352 | |||||||||||
Giải baG3 | 49853 01868 | |||||||||||
Giải tưG4 | 83896 09805 90674 70664 95013 37022 69232 | |||||||||||
Giải nămG5 | 4983 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9971 2513 1478 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 198 | |||||||||||
Giải támG8 | 54 | |||||||||||
Loto trực tiếp
05
06
13
13
22
32
32
52
53
54
64
68
71
74
78
83
96
98
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5, 6 |
1 | 3, 3 |
2 | 2 |
3 | 2, 2 |
4 | |
5 | 2, 3, 4 |
6 | 4, 8 |
7 | 1, 4, 8 |
8 | 3 |
9 | 6, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
7 | 1 |
2, 3, 3, 5 | 2 |
1, 1, 5, 8 | 3 |
5, 6, 7 | 4 |
0 | 5 |
0, 9 | 6 |
7 | |
6, 7, 9 | 8 |
9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (19/11/2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 706480 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 69328 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 69810 | |||||||||||
Giải baG3 | 76200 48001 | |||||||||||
Giải tưG4 | 49761 76866 66560 08899 66653 16928 93727 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0158 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1935 5217 5421 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 863 | |||||||||||
Giải támG8 | 36 | |||||||||||
Loto trực tiếp
00
01
10
17
21
27
28
28
35
36
53
58
60
61
63
66
80
99
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1 |
1 | 0, 7 |
2 | 1, 7, 8, 8 |
3 | 5, 6 |
4 | |
5 | 3, 8 |
6 | 0, 1, 3, 6 |
7 | |
8 | 0 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 1, 6, 8 | 0 |
0, 2, 6 | 1 |
2 | |
5, 6 | 3 |
4 | |
3 | 5 |
3, 6 | 6 |
1, 2 | 7 |
2, 2, 5 | 8 |
9 | 9 |