XSNM - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (20/11/2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 958652 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 20402 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00763 | |||||||||||
Giải baG3 | 06394 23231 | |||||||||||
Giải tưG4 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 | |||||||||||
Giải nămG5 | 6887 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8790 5496 7840 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 217 | |||||||||||
Giải támG8 | 52 | |||||||||||
Loto trực tiếp
02
17
31
33
40
43
52
52
56
63
73
75
87
87
90
94
95
96
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 1, 3 |
4 | 0, 3 |
5 | 2, 2, 6 |
6 | 3 |
7 | 3, 5 |
8 | 7, 7 |
9 | 0, 4, 5, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4, 9 | 0 |
3 | 1 |
0, 5, 5 | 2 |
3, 4, 6, 7 | 3 |
9 | 4 |
7, 9 | 5 |
5, 9 | 6 |
1, 8, 8 | 7 |
8 | |
9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (13/11/2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 693896 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 15113 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 09012 | |||||||||||
Giải baG3 | 26088 79943 | |||||||||||
Giải tưG4 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 | |||||||||||
Giải nămG5 | 8626 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5514 4151 6557 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 104 | |||||||||||
Giải támG8 | 51 | |||||||||||
Loto trực tiếp
04
12
13
13
14
14
14
23
26
32
43
51
51
57
60
62
88
96
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 2, 3, 3, 4, 4, 4 |
2 | 3, 6 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 1, 1, 7 |
6 | 0, 2 |
7 | |
8 | 8 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
5, 5 | 1 |
1, 3, 6 | 2 |
1, 1, 2, 4 | 3 |
0, 1, 1, 1 | 4 |
5 | |
2, 9 | 6 |
5 | 7 |
8 | 8 |
9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (06/11/2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 103117 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 24917 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 64945 | |||||||||||
Giải baG3 | 52336 73312 | |||||||||||
Giải tưG4 | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 | |||||||||||
Giải nămG5 | 1258 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4663 9903 7935 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 935 | |||||||||||
Giải támG8 | 25 | |||||||||||
Loto trực tiếp
03
11
12
17
17
25
30
35
35
36
45
48
48
58
63
64
92
96
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1, 2, 7, 7 |
2 | 5 |
3 | 0, 5, 5, 6 |
4 | 5, 8, 8 |
5 | 8 |
6 | 3, 4 |
7 | |
8 | |
9 | 2, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | 1 |
1, 9 | 2 |
0, 6 | 3 |
6 | 4 |
2, 3, 3, 4 | 5 |
3, 9 | 6 |
1, 1 | 7 |
4, 4, 5 | 8 |
9 |