XSNM - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (24/01/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 648685 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 18700 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00754 | |||||||||||
Giải baG3 | 45523 79945 | |||||||||||
Giải tưG4 | 27935 21898 17544 85997 65326 73934 63472 | |||||||||||
Giải nămG5 | 7308 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9428 4322 4570 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 177 | |||||||||||
Giải támG8 | 98 | |||||||||||
Loto trực tiếp
00
08
22
23
26
28
34
35
44
45
54
70
72
77
85
97
98
98
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 8 |
1 | |
2 | 2, 3, 6, 8 |
3 | 4, 5 |
4 | 4, 5 |
5 | 4 |
6 | |
7 | 0, 2, 7 |
8 | 5 |
9 | 7, 8, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0, 7 | 0 |
1 | |
2, 7 | 2 |
2 | 3 |
3, 4, 5 | 4 |
3, 4, 8 | 5 |
2 | 6 |
7, 9 | 7 |
0, 2, 9, 9 | 8 |
9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (17/01/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 901498 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00975 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 76101 | |||||||||||
Giải baG3 | 32651 82103 | |||||||||||
Giải tưG4 | 59801 74191 95470 68956 64038 56583 56154 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0523 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5066 4226 7104 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 003 | |||||||||||
Giải támG8 | 18 | |||||||||||
Loto trực tiếp
01
01
03
03
04
18
23
26
38
51
54
56
66
70
75
83
91
98
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 1, 3, 3, 4 |
1 | 8 |
2 | 3, 6 |
3 | 8 |
4 | |
5 | 1, 4, 6 |
6 | 6 |
7 | 0, 5 |
8 | 3 |
9 | 1, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0, 0, 5, 9 | 1 |
2 | |
0, 0, 2, 8 | 3 |
0, 5 | 4 |
7 | 5 |
2, 5, 6 | 6 |
7 | |
1, 3, 9 | 8 |
9 |
XSNM - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (10/01/2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 639293 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 78863 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 08686 | |||||||||||
Giải baG3 | 28394 78795 | |||||||||||
Giải tưG4 | 95911 69282 91519 56112 13230 22196 05168 | |||||||||||
Giải nămG5 | 0223 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6838 5382 6198 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 750 | |||||||||||
Giải támG8 | 39 | |||||||||||
Loto trực tiếp
11
12
19
23
30
38
39
50
63
68
82
82
86
93
94
95
96
98
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1, 2, 9 |
2 | 3 |
3 | 0, 8, 9 |
4 | |
5 | 0 |
6 | 3, 8 |
7 | |
8 | 2, 2, 6 |
9 | 3, 4, 5, 6, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3, 5 | 0 |
1 | 1 |
1, 8, 8 | 2 |
2, 6, 9 | 3 |
9 | 4 |
9 | 5 |
8, 9 | 6 |
7 | |
3, 6, 9 | 8 |
1, 3 | 9 |