Sổ kết quả xổ số Vietlott Max 3D
90 lượt quay, kết thúc vào 25-11-2024 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 22-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 101 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 817 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 025 | |||||||||||
Giải baG3 | 867 965 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 18 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5 4 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 851 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 9 |
1 | 7 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 20-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 382 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 370 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 657 | |||||||||||
Giải baG3 | 790 832 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 16 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1 1 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 850 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 0 |
8 | 2 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 18-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 125 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 674 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 817 | |||||||||||
Giải baG3 | 597 645 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 37 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 849 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | 5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 4 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 15-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 529 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 119 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 936 | |||||||||||
Giải baG3 | 498 123 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 29 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1 0 0 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 848 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | 3, 9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 11-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 323 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 863 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 256 | |||||||||||
Giải baG3 | 276 689 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 30 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3 2 4 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 846 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 3 |
3 | 9 |
4 | |
5 | |
6 | 3 |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 08-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 222 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 571 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 756 | |||||||||||
Giải baG3 | 856 033 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 41 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 845 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | 2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 1 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 06-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 578 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 602 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 494 | |||||||||||
Giải baG3 | 652 590 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 17 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 844 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | |
2 | |
3 | 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 8 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 04-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 070 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 490 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 785 | |||||||||||
Giải baG3 | 931 170 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 22 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 11 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 843 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | 0 |
8 | |
9 | 0 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 01-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 099 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 125 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 228 | |||||||||||
Giải baG3 | 724 328 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 31 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 0 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 842 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 5 |
3 | |
4 | |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 30-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 433 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 022 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 951 | |||||||||||
Giải baG3 | 096 166 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 31 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 841 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 28-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 582 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 312 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 637 | |||||||||||
Giải baG3 | 284 445 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 15 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 4 11 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 840 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2 |
2 | |
3 | |
4 | 6 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 2 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 25-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 725 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 244 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 569 | |||||||||||
Giải baG3 | 885 881 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 39 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 0 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 839 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2 |
2 | 5 |
3 | |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 23-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 664 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 829 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 991 | |||||||||||
Giải baG3 | 004 578 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 18 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1 0 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 838 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 4 |
7 | |
8 | 6 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 21-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 623 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 991 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 478 | |||||||||||
Giải baG3 | 630 550 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 38 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 14 4 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 837 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 3 |
3 | |
4 | 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 1 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 18-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 387 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 524 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 836 | |||||||||||
Giải baG3 | 995 255 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 18 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 0 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 836 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 7 |
9 | 5 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 16-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 517 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 701 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 929 | |||||||||||
Giải baG3 | 051 550 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 25 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 5 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 835 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 7 |
2 | |
3 | |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 14-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 955 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 334 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 462 | |||||||||||
Giải baG3 | 266 354 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 38 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 834 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 4 |
4 | |
5 | 5 |
6 | |
7 | 6 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 11-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 977 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 770 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 543 | |||||||||||
Giải baG3 | 860 329 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 833 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 0, 7, 7 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 09-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 265 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 385 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 425 | |||||||||||
Giải baG3 | 794 649 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 24 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 3 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 832 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 6 |
4 | |
5 | |
6 | 5 |
7 | |
8 | 5 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 07-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 548 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 861 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 716 | |||||||||||
Giải baG3 | 323 434 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 30 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 6 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 831 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | |
3 | |
4 | 8 |
5 | |
6 | 1 |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 04-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 979 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 352 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 722 | |||||||||||
Giải baG3 | 510 018 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 42 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 830 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 2 |
6 | |
7 | 9 |
8 | 7 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 02-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 399 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 850 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 720 | |||||||||||
Giải baG3 | 267 907 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 18 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 2 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 829 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 0 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 30-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 199 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 266 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 557 | |||||||||||
Giải baG3 | 088 233 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 32 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1 2 6 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 828 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 6 |
7 | |
8 | |
9 | 1, 9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 27-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 721 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 806 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 154 | |||||||||||
Giải baG3 | 745 350 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 72 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 12 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 827 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | |
2 | 1 |
3 | |
4 | 6 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 25-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 080 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 789 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 210 | |||||||||||
Giải baG3 | 973 541 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 14 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 826 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 0, 9 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 23-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 210 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 752 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 525 | |||||||||||
Giải baG3 | 672 431 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 37 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5 1 5 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 825 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 2 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 20-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 833 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 568 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 828 | |||||||||||
Giải baG3 | 876 284 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 824 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | 1, 8 |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 18-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 627 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 718 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 397 | |||||||||||
Giải baG3 | 655 429 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 823 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | 7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 8 |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 16-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 597 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 793 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 074 | |||||||||||
Giải baG3 | 805 915 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 30 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1 3 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 822 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 3, 7 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 11-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 120 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 629 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 490 | |||||||||||
Giải baG3 | 320 745 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 820 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 0, 9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 3 |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 06-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 243 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 379 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 172 | |||||||||||
Giải baG3 | 991 886 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 818 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 3 |
5 | |
6 | |
7 | 9 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 04-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 812 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 217 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 630 | |||||||||||
Giải baG3 | 280 305 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 817 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2, 7 |
2 | |
3 | |
4 | 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 02-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 026 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 891 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 607 | |||||||||||
Giải baG3 | 922 655 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 38 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 17 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 816 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 6 |
3 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 1 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 30-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ||||||||||||
Giải nhấtG1 | 038 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 994 | |||||||||||
Giải baG3 | 397 844 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 21 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 2 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 815 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 7 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 28-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 606 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 538 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 618 | |||||||||||
Giải baG3 | 680 208 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 814 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | |
2 | |
3 | 8 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 0 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 26-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 283 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 213 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 587 | |||||||||||
Giải baG3 | 816 145 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 813 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3, 7 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 3 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 23-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 338 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 249 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 333 | |||||||||||
Giải baG3 | 935 232 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 812 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 6, 8 |
4 | 9 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 21-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 246 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 435 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 865 | |||||||||||
Giải baG3 | 929 561 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 811 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 6 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 19-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 179 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 319 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 750 | |||||||||||
Giải baG3 | 547 615 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 810 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 9 |
2 | |
3 | |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | 9 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 16-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 782 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 881 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 861 | |||||||||||
Giải baG3 | 204 576 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 809 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 2 |
8 | 1, 2 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 12-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 140 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 054 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 704 | |||||||||||
Giải baG3 | 629 125 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 22 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 807 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4 |
2 | |
3 | |
4 | 0 |
5 | 4 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 09-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 481 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 093 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 887 | |||||||||||
Giải baG3 | 177 657 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 28 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 860 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 7 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 1 |
9 | 3 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 07-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
