Sổ kết quả xổ số Vietlott Max 3D
30 lượt quay, kết thúc vào 22-11-2024 (Thứ Tư)
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 20-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 382 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 370 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 657 | |||||||||||
Giải baG3 | 790 832 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 16 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1 1 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 850 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 0 |
8 | 2 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 06-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 578 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 602 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 494 | |||||||||||
Giải baG3 | 652 590 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 17 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 844 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | |
2 | |
3 | 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 8 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 30-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 433 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 022 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 951 | |||||||||||
Giải baG3 | 096 166 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 31 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 841 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 23-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 664 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 829 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 991 | |||||||||||
Giải baG3 | 004 578 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 18 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1 0 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 838 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 4 |
7 | |
8 | 6 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 16-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 517 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 701 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 929 | |||||||||||
Giải baG3 | 051 550 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 25 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 5 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 835 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 7 |
2 | |
3 | |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 09-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 265 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 385 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 425 | |||||||||||
Giải baG3 | 794 649 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 24 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 3 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 832 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 6 |
4 | |
5 | |
6 | 5 |
7 | |
8 | 5 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 02-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 399 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 850 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 720 | |||||||||||
Giải baG3 | 267 907 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 18 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 2 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 829 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 0 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 25-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 080 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 789 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 210 | |||||||||||
Giải baG3 | 973 541 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 14 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 826 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 0, 9 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 18-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 627 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 718 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 397 | |||||||||||
Giải baG3 | 655 429 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 823 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | 7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 8 |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 11-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 120 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 629 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 490 | |||||||||||
Giải baG3 | 320 745 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 820 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 0, 9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 3 |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 04-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 812 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 217 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 630 | |||||||||||
Giải baG3 | 280 305 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 817 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2, 7 |
2 | |
3 | |
4 | 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 28-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 606 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 538 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 618 | |||||||||||
Giải baG3 | 680 208 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 814 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | |
2 | |
3 | 8 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 0 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 21-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 246 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 435 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 865 | |||||||||||
Giải baG3 | 929 561 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 811 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 6 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 07-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 129 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 478 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 339 | |||||||||||
Giải baG3 | 068 450 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 51 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1 1 6 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 805 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 8, 9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 8 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 31-07-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 315 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 479 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 716 | |||||||||||
Giải baG3 | 957 653 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 34 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 2 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 802 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | |
3 | 7 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 9 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 24-07-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 662 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 280 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 489 | |||||||||||
Giải baG3 | 618 622 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 40 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 2 0 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 799 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 2 |
7 | |
8 | 0 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 17-07-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 918 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 195 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 144 | |||||||||||
Giải baG3 | 425 872 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 31 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 3 3 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 796 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | |
3 | |
4 | 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 5 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 10-07-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 630 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 985 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 016 | |||||||||||
Giải baG3 | 381 030 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 12 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 4 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 793 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 0 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 2 |
8 | 5 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 03-07-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 571 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 448 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 305 | |||||||||||
Giải baG3 | 353 211 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 12 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 790 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 1 |
4 | 8 |
5 | |
6 | |
7 | 1 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 26-06-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 443 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 275 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 865 | |||||||||||
Giải baG3 | 678 522 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 27 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 5 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 787 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | |
6 | |
7 | 5 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 19-06-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 340 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 597 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 330 | |||||||||||
Giải baG3 | 368 768 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 12 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 5 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 784 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 0 |
5 | |
6 | 0 |
7 | |
8 | |
9 | 7 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 12-06-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 889 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 477 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 493 | |||||||||||
Giải baG3 | 985 473 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 42 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 31 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 781 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 7 |
8 | 9 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 05-06-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 043 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 683 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 943 | |||||||||||
Giải baG3 | 119 786 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 61 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 778 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 3, 7 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 3 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 29-05-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 368 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 477 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 098 | |||||||||||
Giải baG3 | 625 520 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 126 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 1 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 775 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 8 |
7 | 7 |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 22-05-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 493 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 066 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 096 | |||||||||||
Giải baG3 | 411 564 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 24 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 3 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 772 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 6 |
7 | |
8 | |
9 | 1, 3 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 15-05-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 388 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 883 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 510 | |||||||||||
Giải baG3 | 193 683 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 20 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2 0 3 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 769 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 3, 7, 8 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 08-05-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 687 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 345 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 446 | |||||||||||
Giải baG3 | 060 616 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 31 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 1 3 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 766 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 5 |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | 7 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 01-05-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 577 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 380 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 360 | |||||||||||
Giải baG3 | 334 650 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 10 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 0 6 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 763 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 7 |
8 | 0 |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 24-04-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 200 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 501 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 043 | |||||||||||
Giải baG3 | 545 067 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 15 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1 0 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 760 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 7 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 17-04-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 273 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 317 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 644 | |||||||||||
Giải baG3 | 914 571 | |||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | 29 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0 2 2 | |||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 757 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7 |
2 | 4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 3 |
8 | |
9 |