Sổ kết quả xổ số Vietlott Power 6/55
200 lượt quay, kết thúc vào 22-11-2024 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 21-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 15 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1116 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | 2, 6 |
3 | 1 |
4 | 0, 2 |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 19-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 16 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1000 | |||||||||||
Giải nămG5 | 21674 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 54820284600 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 5332330300 | |||||||||||
Giải támG8 | 1115 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 6 |
1 | 0, 7 |
2 | |
3 | 1, 4 |
4 | 1, 8 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 16-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 16 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1114 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | 2 |
3 | 3, 7, 9 |
4 | |
5 | 1, 4 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 14-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1113 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2 |
2 | 5 |
3 | 1, 7 |
4 | 0, 9 |
5 | 2 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 12-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 15 | |||||||||||
Giải tưG4 | 786 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16684 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 46129206900 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4366655000 | |||||||||||
Giải támG8 | 1112 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1 |
1 | |
2 | 0, 1, 9 |
3 | 5 |
4 | 1, 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 09-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 10 | |||||||||||
Giải tưG4 | 709 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16263 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 43415255550 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4065104850 | |||||||||||
Giải támG8 | 1111 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1, 4 |
2 | 4, 6 |
3 | 4 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 07-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 11 | |||||||||||
Giải tưG4 | 610 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14503 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 40954938600 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3791736300 | |||||||||||
Giải támG8 | 1110 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 6, 9 |
1 | |
2 | |
3 | 3, 9 |
4 | 3 |
5 | 0, 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 05-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 08 | |||||||||||
Giải tưG4 | 558 | |||||||||||
Giải nămG5 | 13177 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 38354528100 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3502801800 | |||||||||||
Giải támG8 | 1109 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 7, 9 |
1 | |
2 | |
3 | 1, 6 |
4 | 6, 9 |
5 | 4 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 02-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1108 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 9 |
1 | 9 |
2 | 0, 6 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 4 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 31-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 10 | |||||||||||
Giải tưG4 | 730 | |||||||||||
Giải nămG5 | 15439 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 33829311000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3209448550 | |||||||||||
Giải támG8 | 1107 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 5 |
1 | 6 |
2 | 0, 9 |
3 | 0, 1, 9 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 29-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 22 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1031 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17915 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 31944274950 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3947249250 | |||||||||||
Giải támG8 | 1106 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 4, 7, 9 |
2 | 8 |
3 | |
4 | 7 |
5 | 1, 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 26-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1318 | |||||||||||
Giải nămG5 | 30964 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 148717283700 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3731218700 | |||||||||||
Giải támG8 | 1105 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 5 |
1 | 9 |
2 | 7, 9 |
3 | |
4 | 0, 2, 7 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 24-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 23 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1146 | |||||||||||
Giải nămG5 | 28338 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 142136315400 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 7861908750 | |||||||||||
Giải támG8 | 1104 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 5 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 1, 9 |
4 | 6 |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 22-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 15 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 24 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1468 | |||||||||||
Giải nămG5 | 32359 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 133000167000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 6846781150 | |||||||||||
Giải támG8 | 1103 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5 |
2 | 1, 3, 6 |
3 | 1, 5 |
4 | 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 19-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 22 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 23 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1523 | |||||||||||
Giải nămG5 | 29902 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 123535166700 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 5795114450 | |||||||||||
Giải támG8 | 1102 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 9 |
1 | 9 |
2 | 2 |
3 | 1, 9 |
4 | 3 |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 17-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 26 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1618 | |||||||||||
Giải nămG5 | 31501 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 115151146950 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4863556700 | |||||||||||
Giải támG8 | 1101 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1, 4, 5 |
2 | 5, 6 |
3 | 8 |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 15-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 22 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1297 | |||||||||||
Giải nămG5 | 27127 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 108078081050 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4077661600 | |||||||||||
Giải támG8 | 1100 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4 |
1 | |
2 | 5 |
3 | 3 |
4 | 1, 2, 6 |
5 | 2 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 12-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 29 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 971 | |||||||||||
Giải nămG5 | 23075 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 102984137400 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3511666750 | |||||||||||
Giải támG8 | 1099 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 4, 5, 7, 8 |
4 | |
5 | 0, 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 10-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1240 | |||||||||||
Giải nămG5 | 26370 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 98379136650 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4367972050 | |||||||||||
Giải támG8 | 1098 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4, 5, 6 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 2 |
4 | 4 |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 08-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 10 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1020 | |||||||||||
Giải nămG5 | 23104 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 94545136200 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3941972000 | |||||||||||
Giải támG8 | 1907 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 7 |
1 | 4, 7 |
2 | |
3 | |
4 | 0, 8 |
5 | 0 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 05-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 13 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1037 | |||||||||||
Giải nămG5 | 23527 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 89911590600 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3427133600 | |||||||||||
Giải támG8 | 1096 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2 |
1 | 0, 7, 8 |
2 | 7 |
3 | |
4 | |
5 | 0, 2 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 03-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 18 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 20 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1047 | |||||||||||
Giải nămG5 | 22336 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 86067388200 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3805558300 | |||||||||||
Giải támG8 | 1095 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 8 |
2 | 1, 5 |
3 | 4 |
4 | 0, 2 |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 01-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 24 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1304 | |||||||||||
Giải nămG5 | 24083 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 82059437100 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3360230400 | |||||||||||
Giải támG8 | 1094 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3 |
1 | 2, 8 |
2 | 2 |
3 | |
4 | 1, 3, 4 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 28-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 17 | |||||||||||
Giải tưG4 | 891 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18906 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 78817363500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4017325750 | |||||||||||
Giải támG8 | 1093 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2 |
1 | 1, 3, 5 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 1, 8 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 26-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 908 | |||||||||||
Giải nămG5 | 19908365 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 75549116100 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3654187150 | |||||||||||
Giải támG8 | 1092 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3 |
1 | 8 |
2 | 9 |
3 | 9 |
4 | 1, 6, 9 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 24-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 18 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1574 | |||||||||||
Giải nămG5 | 22622 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 72583734450 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3324700300 | |||||||||||
Giải támG8 | 1091 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 6 |
1 | 1, 7 |
2 | 4 |
3 | 1 |
4 | 3 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 21-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1090 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3, 8, 9 |
1 | 1 |
2 | 2, 6 |
3 | |
4 | |
5 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 19-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1002 | |||||||||||
Giải nămG5 | 20340 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 67050862500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4261891150 | |||||||||||
Giải támG8 | 1089 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4, 9 |
1 | |
2 | 2, 4 |
3 | |
4 | 5, 8 |
5 | 4 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 17-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 14 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 09 | |||||||||||
Giải tưG4 | 857 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17607 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 64498682550 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3978315600 | |||||||||||
Giải támG8 | 1088 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 2, 4 |
4 | 1, 7, 8 |
5 | 4 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 14-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 16 | |||||||||||
Giải tưG4 | 932 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17958 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 60968881650 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3586115500 | |||||||||||
Giải támG8 | 1087 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2 |
1 | 2 |
2 | 5 |
3 | 2, 4 |
4 | |
5 | 1, 4 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 12-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 15 | |||||||||||
Giải tưG4 | 793 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18714 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 58348724700 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3294986950 | |||||||||||
Giải támG8 | 1086 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 8 |
1 | |
2 | |
3 | 1, 6, 8, 9 |
4 | 7 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 10-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 15 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 25 | |||||||||||
Giải tưG4 | 930 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17611 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 55693842150 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4061709750 | |||||||||||
Giải támG8 | 1085 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 5 |
2 | 3 |
3 | 0, 7, 8 |
4 | 5, 9 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 07-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 14 | |||||||||||
Giải tưG4 | 727 | |||||||||||
Giải nămG5 | 15737 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 53279767650 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3793479250 | |||||||||||
Giải támG8 | 1084 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 5 |
1 | 1 |
2 | 0 |
3 | 7, 9 |
4 | 6 |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 05-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 15 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 20 | |||||||||||
Giải tưG4 | 876 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16846 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 50919272400 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3531202000 | |||||||||||
Giải támG8 | 1083 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1 |
1 | 5 |
2 | 0, 3, 9 |
3 | 4 |
4 | 6 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 03-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1082 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0, 1, 4 |
2 | |
3 | 8 |
4 | 1, 8 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 31-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 24 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1081 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 4, 8 |
3 | 3, 8 |
4 | 0, 2 |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 29-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1080 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1, 2 |
2 | 1, 9 |
3 | 8 |
4 | |
5 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 27-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 11 | |||||||||||
Giải tưG4 | 660 | |||||||||||
Giải nămG5 | 15048 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 41320607700 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3509737950 | |||||||||||
Giải támG8 | 1079 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2, 5, 6 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 1, 7 |
4 | 8 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 24-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 02 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 14 | |||||||||||
Giải tưG4 | 878 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16005 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 38721118800 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3220905850 | |||||||||||
Giải támG8 | 1078 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2 |
1 | 7 |
2 | 0, 1, 2, 3 |
3 | 8 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 22-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 07 | |||||||||||
Giải tưG4 | 577 | |||||||||||
Giải nămG5 | 13300 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 36732966150 | |||||||||||
