Sổ kết quả xổ số Vietlott Power 6/55
30 lượt quay, kết thúc vào 22-11-2024 (Thứ Năm)
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 21-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 15 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1116 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5 |
2 | 2, 6 |
3 | 1 |
4 | 0, 2 |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 14-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1113 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2 |
2 | 5 |
3 | 1, 7 |
4 | 0, 9 |
5 | 2 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 07-11-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 06 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 11 | |||||||||||
Giải tưG4 | 610 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14503 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 40954938600 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3791736300 | |||||||||||
Giải támG8 | 1110 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 6, 9 |
1 | |
2 | |
3 | 3, 9 |
4 | 3 |
5 | 0, 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 31-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 10 | |||||||||||
Giải tưG4 | 730 | |||||||||||
Giải nămG5 | 15439 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 33829311000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3209448550 | |||||||||||
Giải támG8 | 1107 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 5 |
1 | 6 |
2 | 0, 9 |
3 | 0, 1, 9 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 24-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 05 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 23 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1146 | |||||||||||
Giải nămG5 | 28338 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 142136315400 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 7861908750 | |||||||||||
Giải támG8 | 1104 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 5 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 1, 9 |
4 | 6 |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 17-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 26 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1618 | |||||||||||
Giải nămG5 | 31501 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 115151146950 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4863556700 | |||||||||||
Giải támG8 | 1101 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1, 4, 5 |
2 | 5, 6 |
3 | 8 |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 10-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1240 | |||||||||||
Giải nămG5 | 26370 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 98379136650 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4367972050 | |||||||||||
Giải támG8 | 1098 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4, 5, 6 |
1 | |
2 | 9 |
3 | 2 |
4 | 4 |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 03-10-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 18 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 20 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1047 | |||||||||||
Giải nămG5 | 22336 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 86067388200 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3805558300 | |||||||||||
Giải támG8 | 1095 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 8 |
2 | 1, 5 |
3 | 4 |
4 | 0, 2 |
5 | 3 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 26-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 908 | |||||||||||
Giải nămG5 | 19908365 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 75549116100 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3654187150 | |||||||||||
Giải támG8 | 1092 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3 |
1 | 8 |
2 | 9 |
3 | 9 |
4 | 1, 6, 9 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 19-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 19 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1002 | |||||||||||
Giải nămG5 | 20340 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 67050862500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4261891150 | |||||||||||
Giải támG8 | 1089 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 4, 9 |
1 | |
2 | 2, 4 |
3 | |
4 | 5, 8 |
5 | 4 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 12-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 15 | |||||||||||
Giải tưG4 | 793 | |||||||||||
Giải nămG5 | 18714 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 58348724700 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3294986950 | |||||||||||
Giải támG8 | 1086 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 3, 8 |
1 | |
2 | |
3 | 1, 6, 8, 9 |
4 | 7 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 05-09-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 15 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 20 | |||||||||||
Giải tưG4 | 876 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16846 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 50919272400 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3531202000 | |||||||||||
Giải támG8 | 1083 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1 |
1 | 5 |
2 | 0, 3, 9 |
3 | 4 |
4 | 6 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 29-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1080 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1, 2 |
2 | 1, 9 |
3 | 8 |
4 | |
5 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 22-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 11 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 07 | |||||||||||
Giải tưG4 | 577 | |||||||||||
Giải nămG5 | 13300 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 36732966150 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3748107350 | |||||||||||
Giải támG8 | 1077 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1, 8 |
2 | 0 |
3 | 2, 3 |
4 | 1, 6 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 15-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 02 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 14 | |||||||||||
Giải tưG4 | 784 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17172 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 19620831975 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3510476350 | |||||||||||
Giải támG8 | 1074 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2, 8 |
1 | 6 |
2 | 0 |
3 | 0, 4 |
4 | 3, 6 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 08-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 02 | |||||||||||
Giải tưG4 | 464 | |||||||||||
Giải nămG5 | 10212 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 32545913250 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 5472299550 | |||||||||||
Giải támG8 | 1071 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 7 |
1 | |
2 | 9 |
3 | |
4 | 2, 3, 8 |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 01-08-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 09 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 02 | |||||||||||
Giải baG3 | 17 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1432 | |||||||||||
Giải nămG5 | 30802 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 208900641000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 2583971250 | |||||||||||
Giải támG8 | 1068 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 9 |
1 | 7 |
2 | 1, 9 |
3 | |
4 | 8 |
5 | 3, 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 25-07-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 12 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 27 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1433 | |||||||||||
Giải nămG5 | 31630 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 182756987850 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 9201986500 | |||||||||||
Giải támG8 | 1065 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2, 7 |
2 | 1, 5 |
3 | 3, 9 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 18-07-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 10 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 25 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1511 | |||||||||||
Giải nămG5 | 30837 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 152070473550 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 5792373800 | |||||||||||
Giải támG8 | 1062 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 2 |
1 | 0, 3 |
2 | 8 |
3 | 5 |
4 | 0, 2 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 11-07-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 55 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1686 | |||||||||||
Giải nămG5 | 31945 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 126939109350 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4518167100 | |||||||||||
Giải támG8 | 1059 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1, 2 |
1 | 1 |
2 | 1, 2, 3, 6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 04-07-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 10 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 21 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1287 | |||||||||||
Giải nămG5 | 27533 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 108455115900 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3556097400 | |||||||||||
Giải támG8 | 1056 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 8 |
1 | 0, 9 |
2 | 0, 9 |
3 | 4 |
4 | 1 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 27-06-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 07 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 21 | |||||||||||
Giải tưG4 | 1017 | |||||||||||
Giải nămG5 | 21877 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 87506345100 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 5168705500 | |||||||||||
Giải támG8 | 1053 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 7 |
1 | |
2 | 1, 2 |
3 | 2 |
4 | 1, 3, 6 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 20-06-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 01 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 16 | |||||||||||
Giải tưG4 | 956 | |||||||||||
Giải nămG5 | 19508 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 74105630400 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3679737200 | |||||||||||
Giải támG8 | 1050 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 1 |
1 | 0 |
2 | 9 |
3 | 4 |
4 | 3, 9 |
5 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 13-06-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 16 | |||||||||||
Giải tưG4 | 789 | |||||||||||
Giải nămG5 | 16402 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 64999817400 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3634822650 | |||||||||||
Giải támG8 | 1047 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0, 8 |
1 | 6 |
2 | |
3 | 9 |
4 | 5, 7, 9 |
5 | 1 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 06-06-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 18 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 18 | |||||||||||
Giải tưG4 | 772 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17171 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 56657129250 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3291082400 | |||||||||||
Giải támG8 | 1044 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 8 |
2 | 6 |
3 | 8, 9 |
4 | 7 |
5 | 1, 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 30-05-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 04 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1041 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4, 7, 8 |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 1 |
4 | 5 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 23-05-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 08 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ||||||||||||
Giải nhìG2 | ||||||||||||
Giải baG3 | ||||||||||||
Giải tưG4 | ||||||||||||
Giải nămG5 | ||||||||||||
Giải sáuG6 | ||||||||||||
Giải bảyG7 | ||||||||||||
Giải támG8 | 1038 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 2 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 2, 7 |
5 | 1, 2 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 16-05-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 20 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 08 | |||||||||||
Giải tưG4 | 538 | |||||||||||
Giải nămG5 | 12439 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 35985134550 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 3222062850 | |||||||||||
Giải támG8 | 1035 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 0, 5, 7 |
3 | 9 |
4 | 4, 5 |
5 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 09-05-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 03 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 01 | |||||||||||
Giải baG3 | 66 | |||||||||||
Giải tưG4 | 888 | |||||||||||
Giải nămG5 | 17709 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 62575096350 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 5660148700 | |||||||||||
Giải támG8 | 1032 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1, 3 |
1 | 6 |
2 | 1 |
3 | 1, 6, 7 |
4 | 0 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 02-05-2024 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 30 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00 | |||||||||||
Giải nhìG2 | 00 | |||||||||||
Giải baG3 | 10 | |||||||||||
Giải tưG4 | 597 | |||||||||||
Giải nămG5 | 14270 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 55439469300 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 4867301250 | |||||||||||
Giải támG8 | 1029 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 8 |
2 | |
3 | 0, 2, 3, 6 |
4 | 2, 8 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |